| 認定施設になりました! |
当社では、旭川技術専門学院の委託として再就職機動訓練を15年より 実施しておりますが、この度、北海道職業能力開発協会の認定施設になりました。
あなたのキャリアに最適な資格をご案内いたします(ひとつ上の資格)
パソコン資格は、あなたのパソコンの知識・技術を証明します。 また、資格を目指すことで、学習や練習の目標、励みにもなります。
コンピュータサービス技術評価試験
詳しくは中央職業能力開発協会ホームページ
ワープロ・表計算・データベース・オフィスドキュメント部門 実施
| 受付期間 | 平成21年11月25日~12月2日 写真(縦4センチ×横3センチ)と受験料を持参のうえ当社にてお申し込みください。 |
||
| 試験実施日 | エクセル ワード アクセス オフィスドキュメント | 3級 | 平成21年12月20日(日) 10時から | 2級 | 平成21年12月20日(日) 13時から |
1級 | 平成21年12月20日(日) 16時から |
ワード試験内容
| 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 出 題 内 容 | 350文字程度の入力 | 500文字程度の入力 | レイアウト図に基づき、表作成、オブジェクトの活用、編集機能の活用により1000文字程度の入力 | |
| 表作成、文字・段落書式の設定による文書作成 | 複雑な表計算、文字・段落書式の設定による文書作成 | 与えられたデータをもとに、各種機能を用いて編集・校正を行い、複数枚に渡る文書を完成 | ||
| 与えられた文書データをもとに、編集・校正を行う | 与えられたデータをもとに、編集機能、オブジェクトの活用により、文書の編集・校正を行う | 「課題1」及び「課題2」で作成した文書を1つの文書ファイルにする | ||
| なし | なし | 漢字、ビジネス文書の知識、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークと情報活用等に関する知識を問う | ||
| 合格点 | 70点以上(減点方式) | |||
| 制限時間 | 50分 | 60分 | 実技60分 筆記20分 | |
| 受験料 | 5,100円 | 6,400円 | 7,600円 | |
エクセル試験内容 資格取得サポートコースを開催します
| 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 出 題 内 容 | データ入力、簡易な関数、計算式 罫線の設定により表を作成 | セルへの書式設定、関数式のエラー処理等の編集・装飾を行い、表を完成させる | 与えられたテーマの想定要件をもとに、各種フォーム機能・関数・マクロを用いて、検索フォームを完成させる | |
| 行・列・セルの削除、セルへの書式設定、並べ替え等による表の編集・装飾を行う | セル範囲への名前定義、関数式の設定により、表を完成させる | 与えられたテーマの想定要件をもとに、データの集計を行う | ||
| 簡易なグラフを作成する | 与えられたデータをもとに、必要なデータの集計・抽出によるデータ処理を行う | なし | ||
| なし | 高度なグラフを作成する | なし | ||
| なし | なし | 表計算ソフトの機能、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークと情報活用等に関する知識を問う | ||
| 合格点 | 70点以上(減点方式) | |||
| 制限時間 | 45分 | 60分 | 実技90分 筆記20分 | |
| 受験料 | 5,100円 | 6,400円 | 7,600円 | |
データベース試験内容
| 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 出 題 内 容 | 2種類のテーブルを作成し、必要なリレーションを設定後、テーブル自体へのデータ入力と、作成した入力フォームを使用したデータ入力を行う | 3種類のテーブルを作成し、必要なリレーションを設定後、テーブル自体へのデータ入力と、作成した入力フォームを使用したデータ入力を行う。さらに、指定の並べ替え、抽出、削除等の各種処理を行うとともに、帳票の作成を行う | 4種類のテーブルを作成し、必要なリレーションを設定後、入力フォーム、照会(抽出)用のフォーム、帳票及びメニューフォームの作成を行う。さらに、メニューフォームから所定の動作ができるように設定を行う | |
| なし | なし | データベースの導入と分析、テーブルの作成、リレーションシップの設定、SQLのプログラミング、データベースの運用管理等について問う | ||
| 合格点 | 70点以上(減点方式) | |||
| 制限時間 | 60分 | 90分 | 実技90分 筆記20分 | |
| 受験料 | 5,100円 | 6,400円 | 7,600円 | |
オフィスドキュメント試験内容
| 3級 | 2級 | 1級 | ||
| 出 題 内 容 | 表計算ソフト及びワープロソフトを連携活用して、ドキュメントを作成 | データベースソフト、表計算ソフト及びワープロソフトを連携活用して、ドキュメントを作成 | データベースソフト、表計算ソフト、グラフィックソフト及びワープロソフトを連携活用して、ドキュメントを作成 | |
| プレゼンテーションソフトを活用して、プレゼンテーション資料を作成 | 表計算ソフト、ワープロソフト及びプレゼンテーションソフトを連携活用して、プレゼンテーション資料を作成 | 表計算ソフト、ワープロソフト及びプレゼンテーションソフトを連携活用して、プレゼンテーション資料を作成 | ||
| なし | なし | 表計算ソフト及びワープロソフトを連携活用して、Webと電子メールに対応してドキュメントを作成 | ||
| なし | なし | ワープロソフト・表計算ソフト・データベースソフト・プレゼンテーションソフト・グラフィックソフト・Webの連携活用と機能活用に関する事項、コンピュータとITの運用管理等について問う | ||
| 合格点 | 70点以上(減点方式) | |||
| 制限時間 | 60分 | 90分 | 実技90分 筆記20分 | |
| 受験料 | 5,100円 | 6,400円 | 7,600円 | |
その他、PCドライビング・情報セキュリティ試験等があります。パンフレットは当社にあります
詳しくは中央職業能力開発協会ホームページ
| OS | WindowsXP |
| アプリケーション | Office2003バージョン |
| 定員 | 各10名 |








